TruPrint Ivory
Standard Grammages: 58,60,65,68,70,75,80,90,95,100,110,115 and 119
Key Quality Parameters |
Unit |
Specifications 58 - 65 |
Specifications 68 - 80 |
Specifications 90 - 100 |
Specifications 110 - 119 |
---|---|---|---|---|---|
Basis Weight | GSM | 58 - 65 ± 2.5% | 68 - 80 ± 2.5% | 90 - 100 ± 2.5% | 110 - 119 ± 2.5% |
Bulk | cc/g | 1.34 ± 0.02 | 1.32 ± 0.02 | 1.26 ± 0.02 | 1.24 ± 0.02 |
Breaking Length | |||||
MD | meters | 5000 ± 200 | 5000 ± 200 | 4500 ± 200 | 4500 ± 200 |
CD | meters | 2700 ± 200 | 2700 ± 200 | 2500 ± 200 | 2500 ± 200 |
Bendtsen Smoothness | |||||
TS | ml / min | 150 - 210 | 150 - 210 | 150 - 210 | 150 - 210 |
WS | ml / min | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Brightness | % ISO | 92 ± 1 | 92 ± 1 | 92 ± 1 | 92 ± 1 |
Cobb | GSM | 23 max. | 23 max. | 23 max. | 23 max. |
Opacity, Min. | % | 58-60 gsm, 85 ± 1 64-67gsm, 86 ± 1 |
68 gsm, 87 ± 1 70 gsm, 88 ± 1 75-78 gsm, 89 ± 1 80 gsm, 90 ± 1 |
90-95 gsm, 93 ± 1 100 gsm, 94 ± 1 |
110-120 gsm, 95 ± 1 |