Skytone Ultra
Skytone Ultra
Key Quality Parameters | Unit | Specs 54-60 Gsm | Specs 61-70 Gsm | Specs 75-80 Gsm |
---|---|---|---|---|
Basis Weight | GSM | 54 - 58 ± 2.5% | 60 - 70 ± 2.5% | 75 - 80 ± 2.5% |
Bulk | cc/g | 1.38 ± 3% | 1.35 ± 3% | 1.32 ± 3% |
Breaking Length | ||||
MD | meters | 4100 Min. | 4100 Min. | 4100 Min. |
CD | meters | 2000 Min. | 2000 Min. | 2000 Min. |
Bendtsen Smoothness | ||||
TS | ml / min | 180 – 280 | 180 – 280 | 200 – 300 |
WS | ml / min | 100 – 180 | 100 – 180 | 120 – 200 |
Brightness | % ISO | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. |
Cobb TS / WS | gsm | 25 Max | 25 Max | 25 Max |
Opacity | % | 88 ± 1 - (54/56 gsm) 89 ± 1 - (58 gsm) 90 ± 1 - (60 gsm) |
91 ± 1 - (64/65 gsm) 92 ± 1 - (70 gsm) |
93 ± 1 |